家庭搬迁
整套家庭搬家
预估总价
—
25 小时工作量
| 勘测与报价体量与通道 | 2 小时 | — |
|---|---|---|
| 包装箱子、易碎品与衬垫 | 10 小时 | — |
| 装载与运输两名帮手随行的行程 | 8 小时 | — |
| 卸货与摆放逐个房间布置 | 5 小时 | — |
| 箱子与包装 | × 1 | — |
|---|---|---|
| 燃油与过路费 | × 1 | — |
运输与车辆
8 个搬家与运输估价示例,列出每项工作通常需要的服务、工时和材料。输入你的时薪,即可看到每份的预估总价。
整套家庭搬家
| 勘测与报价体量与通道 | 2 小时 | — |
|---|---|---|
| 包装箱子、易碎品与衬垫 | 10 小时 | — |
| 装载与运输两名帮手随行的行程 | 8 小时 | — |
| 卸货与摆放逐个房间布置 | 5 小时 | — |
| 箱子与包装 | × 1 | — |
|---|---|---|
| 燃油与过路费 | × 1 | — |
搬运家具或小件货物
| 装载起点取货 | 2 小时 | — |
|---|---|---|
| 运输与卸货行程与送达 | 3 小时 | — |
| 燃油 | × 1 | — |
|---|
搬迁工位和设备
| 规划盘点与日程 | 6 小时 | — |
|---|---|---|
| 拆卸与打包办公桌、设备和文件 | 12 小时 | — |
| 运输与重新组装新场地布置 | 14 小时 | — |
| 箱子与保鲜膜 | × 1 | — |
|---|---|---|
| 燃油与过路费 | × 1 | — |
家具存放一个月
| 取货与打包装载与保护 | 8 小时 | — |
|---|---|---|
| 运往仓库行程与卸货 | 5 小时 | — |
| 清单存放物品记录 | 3 小时 | — |
| 储物间(每月) | × 1 | — |
|---|---|---|
| 包装材料 | × 1 | — |
将杂物运往垃圾场
| 装载人工拆除 | 6 小时 | — |
|---|---|---|
| 运输与处置前往合规垃圾场 | 4 小时 | — |
| 倾倒费 | × 1 | — |
|---|---|---|
| 燃油 | × 1 | — |
不含运输的打包服务
| 家庭物品打包箱子、易碎品与标记 | 14 小时 | — |
|---|
| 箱子与包装 | × 1 | — |
|---|
城际运输
| 规划路线、时间与许可 | 4 小时 | — |
|---|---|---|
| 打包与装载整栋房屋 | 14 小时 | — |
| 行程城际运输 | 14 小时 | — |
| 卸货与摆放送达目的地 | 8 小时 | — |
| 燃油与过路费 | × 1 | — |
|---|---|---|
| 包装材料 | × 1 | — |
精细物品的专业处理
| 评估与计划通道、重量与路线 | 2 小时 | — |
|---|---|---|
| 专业搬运设备和额外人手 | 8 小时 | — |
| 搬运设备 | × 1 | — |
|---|
按你的时薪估算,并非市场价。在 App 中发送 PDF 前,可调整工时、材料和折扣。