花园设计
住宅园林项目
预估总价
—
34 小时工作量
| 现场上门与勘测测量、土壤与日照 | 4 小时 | — |
|---|---|---|
| 设计方案布局图、品种和材料 | 10 小时 | — |
| 设计实施种植与收尾 | 20 小时 | — |
| 植物和灌木 | × 25 | — |
|---|---|---|
| 表土与堆肥 | × 1 | — |
| 装饰性地面覆盖物 | × 1 | — |
宠物与场地
8 个园艺与景观估价示例,列出每项工作通常需要的服务、工时和材料。输入你的时薪,即可看到每份的预估总价。
住宅园林项目
| 现场上门与勘测测量、土壤与日照 | 4 小时 | — |
|---|---|---|
| 设计方案布局图、品种和材料 | 10 小时 | — |
| 设计实施种植与收尾 | 20 小时 | — |
| 植物和灌木 | × 25 | — |
|---|---|---|
| 表土与堆肥 | × 1 | — |
| 装饰性地面覆盖物 | × 1 | — |
喷灌或滴灌管网
| 网络设计分区、水流与压力 | 4 小时 | — |
|---|---|---|
| 开沟与安装铺设管道和喷头 | 16 小时 | — |
| 编程与测试控制器与分区调试 | 3 小时 | — |
| 管道和喷头 | × 1 | — |
|---|---|---|
| 灌溉控制器 | × 1 | — |
绿化区域定期养护
| 修剪草坪与边缘每月四次上门 | 12 小时 | — |
|---|---|---|
| 修剪与除草灌木与花坛 | 6 小时 | — |
| 施肥施用与浇水 | 2 小时 | — |
| 肥料 | × 2 | — |
|---|---|---|
| 垃圾袋 | × 1 | — |
高空修剪并清运废料
| 评估与修剪计划种类和状况 | 3 小时 | — |
|---|---|---|
| 修剪作业安全高空作业 | 12 小时 | — |
| 垃圾清运粉碎与运输 | 5 小时 | — |
| 袋子与搬运 | × 1 | — |
|---|
草皮卷或播种草坪
| 地面准备平整与铺表土 | 10 小时 | — |
|---|---|---|
| 铺设草坪铺设与压实 | 10 小时 | — |
| 首次浇水营业时间安排 | 2 小时 | — |
| 草皮卷(m²) | × 60 | — |
|---|---|---|
| 表土与肥料 | × 1 | — |
搭建家庭菜园
| 菜园设计位置与树种 | 4 小时 | — |
|---|---|---|
| 组装床结构与基层 | 10 小时 | — |
| 种植与指导播种与养护指南 | 6 小时 | — |
| 种植床 | × 3 | — |
|---|---|---|
| 基质与幼苗 | × 1 | — |
防治虫害和霉菌
| 诊断识别问题 | 2 小时 | — |
|---|---|---|
| 治疗实施定点喷洒 | 4 小时 | — |
| 跟进第二次复查访问 | 2 小时 | — |
| 植物保护产品 | × 1 | — |
|---|
低能耗户外照明
| 照明设计位置与氛围 | 4 小时 | — |
|---|---|---|
| 照明安装开槽、电缆与灯具 | 12 小时 | — |
| 编程定时器与传感器 | 2 小时 | — |
| 户外灯具 | × 8 | — |
|---|---|---|
| 电缆与变压器 | × 1 | — |
按你的时薪估算,并非市场价。在 App 中发送 PDF 前,可调整工时、材料和折扣。