घर बदलना
पूरे घर की शिफ़्टिंग
| सर्वे और कोटेशनआयतन और पहुँच | 2 घंटे | — |
|---|---|---|
| पैकिंगडिब्बे, नाज़ुक सामान और पैडिंग | 10 घंटे | — |
| लोडिंग और परिवहनदो सहायकों के साथ यात्रा | 8 घंटे | — |
| उतारना और रखनाकमरा दर कमरा रखना | 5 घंटे | — |
| डिब्बे और पैकिंग | × 1 | — |
|---|---|---|
| ईंधन और टोल | × 1 | — |
परिवहन और वाहन
शिफ़्टिंग और ढुलाई: 8 नमूना एस्टीमेट, हर काम की आम सेवाओं, घंटों और मटीरियल के साथ। हर एक का अनुमानित कुल देखने के लिए अपना रेट लिखें।
पूरे घर की शिफ़्टिंग
| सर्वे और कोटेशनआयतन और पहुँच | 2 घंटे | — |
|---|---|---|
| पैकिंगडिब्बे, नाज़ुक सामान और पैडिंग | 10 घंटे | — |
| लोडिंग और परिवहनदो सहायकों के साथ यात्रा | 8 घंटे | — |
| उतारना और रखनाकमरा दर कमरा रखना | 5 घंटे | — |
| डिब्बे और पैकिंग | × 1 | — |
|---|---|---|
| ईंधन और टोल | × 1 | — |
फ़र्नीचर या छोटा सामान ले जाना
| लोडिंगशुरुआती जगह से उठाना | 2 घंटे | — |
|---|---|---|
| परिवहन और उतारनायात्रा और डिलीवरी | 3 घंटे | — |
| ईंधन | × 1 | — |
|---|
वर्कस्टेशन और उपकरणों की शिफ़्टिंग
| योजना बनानाइन्वेंटरी और समय-सारणी | 6 घंटे | — |
|---|---|---|
| खोलना और पैक करनाडेस्क, उपकरण और फ़ाइलें | 12 घंटे | — |
| परिवहन और दोबारा जोड़नानई जगह पर सेट-अप | 14 घंटे | — |
| डिब्बे और रैप | × 1 | — |
|---|---|---|
| ईंधन और टोल | × 1 | — |
एक महीने के लिए फ़र्नीचर भंडारण
| उठाना और पैकिंगलोडिंग और सुरक्षा | 8 घंटे | — |
|---|---|---|
| स्टोरेज तक परिवहनयात्रा और उतारना | 5 घंटे | — |
| इन्वेंटरीरखी गई वस्तुओं का रिकॉर्ड | 3 घंटे | — |
| स्टोरेज यूनिट (मासिक) | × 1 | — |
|---|---|---|
| पैकिंग सामग्री | × 1 | — |
मलबा कचरा स्थल तक ढोना
| लोडिंगहाथ से हटाना | 6 घंटे | — |
|---|---|---|
| परिवहन और निपटानमान्यता प्राप्त कचरा स्थल तक यात्रा | 4 घंटे | — |
| डंपिंग शुल्क | × 1 | — |
|---|---|---|
| ईंधन | × 1 | — |
बिना परिवहन के पैकिंग सेवा
| घरेलू सामान की पैकिंगडिब्बे, नाज़ुक सामान और लेबलिंग | 14 घंटे | — |
|---|
| डिब्बे और पैकिंग | × 1 | — |
|---|
शहरों के बीच परिवहन
| योजना बनानारूट, समय और अनुमति | 4 घंटे | — |
|---|---|---|
| पैकिंग और लोडिंगपूरा घर | 14 घंटे | — |
| यात्राशहरों के बीच परिवहन | 14 घंटे | — |
| उतारना और रखनागंतव्य पर डिलीवरी | 8 घंटे | — |
| ईंधन और टोल | × 1 | — |
|---|---|---|
| पैकिंग सामग्री | × 1 | — |
नाज़ुक वस्तु की विशेष हैंडलिंग
| मूल्यांकन और योजनारास्ता, वज़न और मार्ग | 2 घंटे | — |
|---|---|---|
| विशेष शिफ़्टिंगउपकरण और अतिरिक्त क्रू | 8 घंटे | — |
| उपकरण ढुलाई | × 1 | — |
|---|
आपके रेट पर आधारित अनुमान, बाज़ार भाव नहीं। ऐप में PDF भेजने से पहले घंटे, मटीरियल और डिस्काउंट बदल सकते हैं।
CuantoCobro में टेम्पलेट खोलें, काम के हिसाब से बदलें और अपने लोगो वाला PDF कोटेशन भेजें।