婚礼策划
婚礼全程统筹
预估总价
—
50 小时工作量
| 会议与规划概念、预算与时间表 | 20 小时 | — |
|---|---|---|
| 供应商寻源报价与预订 | 16 小时 | — |
| 当天统筹布置与全天执行 | 14 小时 | — |
| 基础装饰 | × 1 | — |
|---|
活动与餐饮
8 个活动与制作估价示例,列出每项工作通常需要的服务、工时和材料。输入你的时薪,即可看到每份的预估总价。
婚礼全程统筹
| 会议与规划概念、预算与时间表 | 20 小时 | — |
|---|---|---|
| 供应商寻源报价与预订 | 16 小时 | — |
| 当天统筹布置与全天执行 | 14 小时 | — |
| 基础装饰 | × 1 | — |
|---|
公司发布会或研讨会
| 活动设计流程、形式与节奏 | 12 小时 | — |
|---|---|---|
| 供应商协调音响、餐饮与布置 | 14 小时 | — |
| 现场执行活动全天 | 10 小时 | — |
| 设备租赁 | × 1 | — |
|---|---|---|
| 标识与图形 | × 1 | — |
主题派对布置
| 造型方案主题、色板与草图 | 4 小时 | — |
|---|---|---|
| 设置现场安装 | 6 小时 | — |
| 拆除拆除与清理 | 3 小时 | — |
| 气球和装饰 | × 1 | — |
|---|---|---|
| 桌布 | × 1 | — |
仅执行,供应商已预订
| 交接会议时间表与供应商 | 5 小时 | — |
|---|---|---|
| 现场协调全天 | 12 小时 | — |
含布置的家庭庆典
| 规划概念与供应商 | 8 小时 | — |
|---|---|---|
| 设置装饰与布局 | 6 小时 | — |
| 当天统筹当天执行 | 6 小时 | — |
| 装饰 | × 1 | — |
|---|
仪式与庆祝
| 仪式策划规范与计划 | 10 小时 | — |
|---|---|---|
| 供应商协调音响、餐饮与摄影 | 12 小时 | — |
| 执行活动日 | 10 小时 | — |
| 家具租赁 | × 1 | — |
|---|
品牌在展会上的展示
| 展位设计布局与图形 | 10 小时 | — |
|---|---|---|
| 设置组装与安装 | 10 小时 | — |
| 运营与撤场展会日与撤展 | 14 小时 | — |
| 展台结构 | × 1 | — |
|---|---|---|
| 印刷图形 | × 1 | — |
团队年度庆典
| 方案与预算格式和选项 | 8 小时 | — |
|---|---|---|
| 供应商预订场地、餐饮和音乐 | 12 小时 | — |
| 活动统筹布置与全天执行 | 10 小时 | — |
| 装饰与布置 | × 1 | — |
|---|
按你的时薪估算,并非市场价。在 App 中发送 PDF 前,可调整工时、材料和折扣。