月度英语课程
个性化语言课
预估总价
—
12.5 小时工作量
| 水平测试口试与笔试评估 | 1.5 小时 | — |
|---|---|---|
| 本月课程八节一小时的课 | 8 小时 | — |
| 材料与作业准备与标记 | 3 小时 | — |
| 教科书 | × 1 | — |
|---|
教育
8 个语言估价示例,列出每项工作通常需要的服务、工时和材料。输入你的时薪,即可看到每份的预估总价。
个性化语言课
| 水平测试口试与笔试评估 | 1.5 小时 | — |
|---|---|---|
| 本月课程八节一小时的课 | 8 小时 | — |
| 材料与作业准备与标记 | 3 小时 | — |
| 教科书 | × 1 | — |
|---|
团队培训方案
| 团体评估水平与部门需求 | 4 小时 | — |
|---|---|---|
| 团体课程十二节九十分钟课程 | 18 小时 | — |
| 公司报告每位参与者的进展 | 3 小时 | — |
| 课程材料 | × 8 | — |
|---|
提升流利度的口语练习
| 会话课程十节一小时课程 | 10 小时 | — |
|---|---|---|
| 反馈纠错与词汇 | 3 小时 | — |
国际考试备考方案
| 水平诊断模拟考试 | 3 小时 | — |
|---|---|---|
| 专项课程十六节课 | 16 小时 | — |
| 模拟考试三套完整模拟题 | 8 小时 | — |
| 官方资料 | × 1 | — |
|---|
应付日常的实用课程
| 实践课程十节主题课 | 10 小时 | — |
|---|---|---|
| 口袋材料短语和词汇 | 3 小时 | — |
在游戏中学语言
| 方案设计游戏和歌曲 | 5 小时 | — |
|---|---|---|
| 课程十二节课 | 12 小时 | — |
| 家长报告孩子的进步 | 2 小时 | — |
| 学习材料 | × 1 | — |
|---|
活动日现场口译
| 术语准备主题词汇表 | 6 小时 | — |
|---|---|---|
| 活动口译全天 | 8 小时 | — |
| 设备租赁 | × 1 | — |
|---|
手语入门课程
| 课程设计内容与实践 | 6 小时 | — |
|---|---|---|
| 课程十二节课 | 18 小时 | — |
| 最终评估考核练习 | 3 小时 | — |
| 视觉素材 | × 1 | — |
|---|
按你的时薪估算,并非市场价。在 App 中发送 PDF 前,可调整工时、材料和折扣。