企业视频
两到三分钟的公司视频
预估总价
—
54 小时工作量
| 脚本与前期制作概念、脚本和拍摄计划 | 12 小时 | — |
|---|---|---|
| 拍摄一天拍摄含团队 | 10 小时 | — |
| 剪辑与后期剪辑、调色和音效 | 24 小时 | — |
| 图形与交付标题、徽标与导出 | 8 小时 | — |
| 授权音乐 | × 1 | — |
|---|---|---|
| 设备租赁 | × 1 | — |
创意与内容
8 个视频与电影估价示例,列出每项工作通常需要的服务、工时和材料。输入你的时薪,即可看到每份的预估总价。
两到三分钟的公司视频
| 脚本与前期制作概念、脚本和拍摄计划 | 12 小时 | — |
|---|---|---|
| 拍摄一天拍摄含团队 | 10 小时 | — |
| 剪辑与后期剪辑、调色和音效 | 24 小时 | — |
| 图形与交付标题、徽标与导出 | 8 小时 | — |
| 授权音乐 | × 1 | — |
|---|---|---|
| 设备租赁 | × 1 | — |
每月竖屏视频包
| 创意和脚本本月八个创意概念 | 6 小时 | — |
|---|---|---|
| 拍摄拍摄日 | 8 小时 | — |
| 竖屏剪辑剪辑、字幕与音乐 | 16 小时 | — |
| 授权音乐 | × 1 | — |
|---|
基于现有素材剪辑
| 素材审看镜头挑选 | 4 小时 | — |
|---|---|---|
| 粗剪结构与节奏 | 12 小时 | — |
| 色彩与声音调色与混音 | 8 小时 | — |
用于宣传活动的短片
| 概念与脚本创意与分镜 | 6 小时 | — |
|---|---|---|
| 拍摄半天拍摄 | 5 小时 | — |
| 编辑与交付剪辑、音乐与格式 | 10 小时 | — |
| 授权音乐 | × 1 | — |
|---|
活动日视频记录
| 前期制作拍摄计划 | 4 小时 | — |
|---|---|---|
| 活动拍摄全面覆盖 | 10 小时 | — |
| 精华剪辑精彩集锦视频与交付 | 16 小时 | — |
| 设备租赁 | × 1 | — |
|---|
动画讲解视频
| 脚本和分镜叙事结构 | 10 小时 | — |
|---|---|---|
| 作品设计插画与风格 | 16 小时 | — |
| 动画动画制作与音效 | 24 小时 | — |
| 配音 | × 1 | — |
|---|---|---|
| 授权音乐 | × 1 | — |
产品视频演示
| 演示脚本要点 | 4 小时 | — |
|---|---|---|
| 影棚拍摄布景、灯光与细节镜头 | 8 小时 | — |
| 编辑剪辑、图形和调色 | 12 小时 | — |
| 布景与道具 | × 1 | — |
|---|
活动或课程直播
| 技术布置摄像头、音频与连接 | 5 小时 | — |
|---|---|---|
| 现场运营活动期间的视频切换 | 5 小时 | — |
| 录音交付轻度编辑与归档 | 4 小时 | — |
| 设备租赁 | × 1 | — |
|---|
按你的时薪估算,并非市场价。在 App 中发送 PDF 前,可调整工时、材料和折扣。