婚礼拍摄
全程婚礼摄影
预估总价
—
38 小时工作量
| 需求说明与拍摄计划关键时刻与地点 | 3 小时 | — |
|---|---|---|
| 活动拍摄准备、仪式和派对 | 12 小时 | — |
| 挑选与编辑挑选最佳照片 | 20 小时 | — |
| 交付在线相册和备份 | 3 小时 | — |
| 印刷相册 | × 1 | — |
|---|---|---|
| 备份硬盘 | × 1 | — |
创意与内容
8 个摄影估价示例,列出每项工作通常需要的服务、工时和材料。输入你的时薪,即可看到每份的预估总价。
全程婚礼摄影
| 需求说明与拍摄计划关键时刻与地点 | 3 小时 | — |
|---|---|---|
| 活动拍摄准备、仪式和派对 | 12 小时 | — |
| 挑选与编辑挑选最佳照片 | 20 小时 | — |
| 交付在线相册和备份 | 3 小时 | — |
| 印刷相册 | × 1 | — |
|---|---|---|
| 备份硬盘 | × 1 | — |
店铺产品摄影图册
| 布置背景、灯光和造型 | 4 小时 | — |
|---|---|---|
| 摄影拍摄二十件产品,多个角度 | 8 小时 | — |
| 编辑与裁剪白底和色彩校正 | 10 小时 | — |
| 背景和道具 | × 1 | — |
|---|
个人或企业肖像
| 协调与造型场地、服装和参考 | 2 小时 | — |
|---|---|---|
| 课程影棚或户外拍摄 | 3 小时 | — |
| 编辑与交付精修选定的照片 | 5 小时 | — |
| 印刷品 | × 5 | — |
|---|
记录已建成空间
| 技术上门光线、角度和时机 | 3 小时 | — |
|---|---|---|
| 摄影拍摄室内与室外 | 8 小时 | — |
| 建筑编辑透视与光线校正 | 12 小时 | — |
| 备份与交付 | × 1 | — |
|---|
活动日摄影记录
| 事前协调流程与关键时刻 | 2 小时 | — |
|---|---|---|
| 活动拍摄全天 | 8 小时 | — |
| 挑选与编辑48 小时交付 | 10 小时 | — |
| 备份硬盘 | × 1 | — |
|---|
影棚或居家主题拍摄
| 布景准备布景与道具 | 3 小时 | — |
|---|---|---|
| 课程带休息的拍摄 | 3 小时 | — |
| 编辑与数码相册修图与相册 | 6 小时 | — |
| 道具与纺织品 | × 1 | — |
|---|---|---|
| 印刷品 | × 10 | — |
房产挂牌照片套装
| 空间准备整理与布置 | 2 小时 | — |
|---|---|---|
| 房产拍摄每个房间 | 4 小时 | — |
| 编辑与交付光线、色彩和垂直画幅 | 5 小时 | — |
全年可重复使用的照片套装
| 概念确定风格与需求 | 5 小时 | — |
|---|---|---|
| 录音棚制作场地、模特和道具 | 10 小时 | — |
| 整场剪辑五十张成图 | 16 小时 | — |
| 场地和道具 | × 1 | — |
|---|
按你的时薪估算,并非市场价。在 App 中发送 PDF 前,可调整工时、材料和折扣。